নীচে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের শিল্প সিলিকনের জন্য বর্তমান বাণিজ্যিক অফার রয়েছে, যা ডেলিভারির শর্ত এবং দামের পরামিতি নির্দেশ করে:
| ব্র্যান্ড | ভ্যাট সহ মূল্য (মার্কিন ডলার/টন) | পরিবর্তন | নোট |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450-1500 | - | গুয়াংপু পোর্ট, এফওবি শর্তাবলী |
| 2202 | 2000-2100 | - | গুয়াংপু পোর্ট, এফওবি শর্তাবলী |
| 3303 | 1480-1500 | - | গুয়াংপু পোর্ট, এফওবি শর্তাবলী |
| 441 | 1350-1400 | - | গুয়াংপু পোর্ট, এফওবি শর্তাবলী |
| 553 | 1320-1340 | - | গুয়াংপু পোর্ট, এফওবি শর্তাবলী |

